PEELSIGNAL COVERAGE
Coverage on Robinhood Chain.
Check a token by its contract address, or browse the reviewed oracle pairs below. Each source keeps its own evidence and limits.
START WITH AN ADDRESS
Your token does not need to be on this list.
Paste any token contract on Robinhood Chain. PeelSignal reads its onchain metadata and supply, then looks for indexed explorer facts and trading pairs for that exact address. Available results and source gaps stay together in the receipt.
What a token check can findToken-to-USD oracle pairs
Open a pair to see the reads behind its latest observation.
Reading current sources…
Next source refresh
Prices are validated feed observations. A reviewed sequencer check is still missing, so Fresh is not awarded. Eligibility remains Not confirmed. How to read price evidence
| Observed price | Supported reads | Pair details | ||
|---|---|---|---|---|
| —Feed read unavailableObserved 2026-09-10 06:07:36 UTC | —No validated round | Partial reads1 source unavailable | ||
| —Feed read unavailableObserved 2026-09-10 06:07:36 UTC | —No validated round | Partial reads1 source unavailable | ||
| —Feed read unavailableObserved 2026-09-10 06:07:36 UTC | —No validated round | Partial reads1 source unavailable | ||
| —Feed read unavailableObserved 2026-09-10 06:07:36 UTC | —No validated round | Partial reads1 source unavailable | ||
| $175.25At observed blockObserved 2026-09-10 06:07:36 UTC | 9h 31m old at read | Reads completeCanonical · not paused | ||
| $92.92At observed blockObserved 2026-09-10 06:07:36 UTC | 3h 4m old at read | Reads completeCanonical · not paused | ||
| —Feed read unavailableObserved 2026-09-10 06:07:36 UTC | —No validated round | Partial reads1 source unavailable | ||
| —Feed read unavailableObserved 2026-09-10 06:07:36 UTC | —No validated round | Partial reads1 source unavailable | ||
| —Feed read unavailableObserved 2026-09-10 06:07:36 UTC | —No validated round | Partial reads1 source unavailable | ||
| —Feed read unavailableObserved 2026-09-10 06:07:36 UTC | —No validated round | Partial reads1 source unavailable | ||
| —Feed read unavailableObserved 2026-09-10 06:07:36 UTC | —No validated round | Partial reads1 source unavailable | ||
| —Feed read unavailableObserved 2026-09-10 06:07:36 UTC | —No validated round | Partial reads1 source unavailable | ||
| —Feed read unavailableObserved 2026-09-10 06:07:36 UTC | —No validated round | Partial reads1 source unavailable | ||
| —Feed read unavailableObserved 2026-09-10 06:07:36 UTC | —No validated round | Partial reads1 source unavailable | ||
| —Feed read unavailableObserved 2026-09-10 06:07:36 UTC | —No validated round | Partial reads1 source unavailable | ||
| —Feed read unavailableObserved 2026-09-10 06:07:36 UTC | —No validated round | Partial reads1 source unavailable | ||
| —Feed read unavailableObserved 2026-09-10 06:07:36 UTC | —No validated round | Partial reads1 source unavailable | ||
| —Feed read unavailableObserved 2026-09-10 06:07:36 UTC | —No validated round | Partial reads1 source unavailable | ||
| —Feed read unavailableObserved 2026-09-10 06:07:36 UTC | —No validated round | Partial reads1 source unavailable | ||
| $148.02At observed blockObserved 2026-09-10 06:07:36 UTC | 3m 26s old at read | Reads completeCanonical · not paused |
WHAT IS A PAIR?
A token and its reviewed price feed.
The table lists reviewed oracle mappings. Its prices come from feed observations. Individual token checks can also show separate DEX market data; a market quote cannot satisfy the oracle rules.
Exact issuer chain/address and onchain UID, joined to an explicitly reviewed provider directory entry. The directory has no direct token-address field. This is a reviewed source join, not an onchain token-to-feed binding.
READ THE BOUNDARIES
Each result keeps its evidence.
Every completed check has its own receipt. A failed refresh stays visible, and an older successful read is labeled separately. Any address can be checked for contract evidence. The receipt distinguishes unavailable sources, checks outside coverage, and checks that do not apply to the token type.
How sources are reviewed Read the check methodology